項目 H14 H15 H16 H17 H18 H16予算ヨサン
歳入 自主財源 市税 20,642 20,016 20,522 21,115 21,407 18,917
    分担金及び負担金 269 267 320 379 407 638
    使用料及び手数料 1,151 1,103 1,044 1,036 1,021 779
    財産収入 275 430 130 130 1,620 26
    寄付金 1 1 1 1 1 9
    繰入金 2,300 1,700 1,700 2,367 2,264 2,854
    繰越金 512 122 24 42 17 0
    諸収入 1,647 935 517 304 305 641
    自主財源計 26,797 24,574 24,258 25,374 27,042 23,864
  依存財源 地方贈与税 373 375 377 379 381 680
    利子割交付税 334 330 330 330 330 260
    地方消費税交付金 1,304 1,311 1,317 1,337 1,410 1,450
    ゴルフ場利用税交付金 23 21 21 21 21 24
    自動車取得税交付金 407 380 380 380 381 330
    国有提供交付金 279 279 279 279 279 275
    地方特例交付金 738 741 755 786 807 695
    地方交付税 8,392 8,790 8,814 8,826 8,942 7,200
    交通安全対策特別交付金 32 32 32 32 32 28
    国庫支出金 7,427 7,477 7,996 9,079 9,396 7,256
    府支出金 2,288 2,240 2,300 2,359 2,391 2,397
    市債 9,094 4,883 5,331 5,013 4,949 6,685
    依存財源計 30,691 26,859 27,932 28,821 29,319 27,280
    歳入計 57,488 51,433 52,190 54,195 56,361 51,144
歳出 義務的経費 人件費 12,818 12,506 12,804 13,090 13,128  
    扶助費 9,268 10,180 10,721 11,279 11,851  
    公債費 5,353 5,680 5,967 6,023 7,984 8,528 繰出金
    義務的経費計 27,439 28,366 29,492 30,392 32,963   国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン 1324
  投資的経費 普通建設事業費 14,123 6,681 6,204 7,006 6,173 5,154 老人ロウジン保健ホケン 708
    災害復旧事業費 0 0 0 0 0   公共コウキョウ用地ヨウチ 428
    投資的経費計 14,123 6,681 6,204 7,006 6,173   市街地シガイチ再開発サイカイハツ 879
  その他行政費 物件費 6,460 6,619 6,663 6,862 6,945   介護カイゴ保険ホケン 1120
    維持補修費 266 244 225 225 225   公共コウキョウ下水道ゲスイドウ 1190
    補助費等 4,530 4,816 5,176 5,226 5,469   5649
    積立金 262 381 32 41 29  
    投資及び出資金 1 0 0 0 0  
    貸付金 428 322 222 122 122  
    繰出金 3,857 3,980 4,134 4,304 4,416 5,649
    前年度繰上充当金 0 0 0 0 0  
    その他行政費計 15,804 16,362 16,452 16,780 17,206   500マン家計カケイ
    歳出計 57,366 51,409 52,148 54,178 56,342 51,160 家計カケイ支出シシュツ 36,983 0.722889 361
    実質収支 122 24 42 17 19   ローン返済ヘンサイ 8,528 0.166693 83
              仕送シオク 5,649 0.110418 55
              ケイ 51,160
  各種財政指標 経常収支比率 96.3 99.2 100.1 99.1 99.8
    公債費比率 12.2 13.4 14.4 14.6 15.7 給与キュウヨ 21,010 0.410801 205
    起債制限比率(3ヵ年平均) 9.1 9.6 10.4 11 11.6 仕送シオク 20,595 0.402687 201
    財政力指数(3ヵ年平均) 0.689 0.692 0.689 0.686 0.689 借金シャッキン 6,685 0.130709 65
    年度末基金残高 9,478 8,139 6,451 4,105 1,850 貯金チョキンクズ 2,854 0.055803 28
ケイ 51,144
和泉市財政見通前文