和泉市中学校授業時間数

13年 14年 15年
授業時間数 達成率(%) 授業時間数 達成率(%) 授業時間数 達成率(%)
目標 1050 980 980
和泉中 1年 1008 96.0 976 99.6 1007 102.8
2年 1014 96.6 977 99.7 1013 103.4
3年 945 90.0 921 94.0 945 96.4
郷荘中 1年 1067 101.6 959 97.9 985 100.5
2年 1065 101.4 928 94.7 999 101.9
3年 1058 100.8 939 95.8 951 97.0
石尾中 1年 1054 100.4 963 98.3 981 100.1
2年 1055 100.5 968 98.8 994 101.4
3年 969 92.3 920 93.9 944 96.3
北池田中 1年 1007 95.9 987 100.7 973 99.3
2年 1035 98.6 964 98.4 971 99.1
3年 1039 99.0 876 89.4 896 91.4
南池田中 1年 1055 100.5 1076 109.8 1024 104.5
2年 1047 99.7 1070 109.2 1027 104.8
3年 1022 97.3 979 99.9 992 101.2
南松尾中 1年 1034 98.5 1026 104.7 1025 104.6
2年 1034 98.5 1026 104.7 1019 104.0
3年 1013 96.5 931 95.0 937 95.6
槇尾中 1年 951 90.6 961 98.1 975 99.5
2年 939 89.4 932 95.1 999 101.9
3年 881 83.9 870 88.8 910 92.9
富秋中 1年 1053 100.3 995 101.5 987 100.7
2年 1049 99.9 962 98.2 961 98.1
3年 1041 99.1 905 92.3 910 92.9
信太中 1年 955 91.0 959 97.9 1033 105.4
2年 979 93.2 1004 102.4 1038 105.9
3年 889 84.7 873 89.1 947 96.6
光明台中 1年 1098 104.6 1004 102.4 1020 104.1
2年 1100 104.8 1039 106.0 1022 104.3
3年 1052 100.2 963 98.3 934 95.3

ゆとり教育で授業時間数が減ったためとして学力が低下したと叫ばれている中、決められた授業時間が守られているか質しました。
和泉市の授業時間数の達成状況は全く不十分といわざるを得ません。泉大津市、岸和田市、富田林市等は殆ど達成しているにもかかわらず、和泉市は未達成の学校がたくさんありました。この状態はここ数年続いています。教育委員会は学校からの授業時間の報告書をしっかりチェックしバックアップすべきです。
望まれる教育とは授業時間数だけではありませんが、これは最低限確保されねばならないもので、これを確保した上でそれぞれの学校が工夫を凝らした授業を行うべきです。
ある学校の校長・教頭は大幅に授業時間が未達にも関わらず、保護者からの抗議に全く問題意識が無かったようです。
教育委員会は学期ごとに指導していくと答えましたが、私は毎月目標を設定し計画を達成するよう提案しました。