歳入サイニュウ 単位タンイ百万円ヒャクマンエン
  H16 H15 増減ゾウゲン
市税シゼイ収入シュウニュウ 18,917 19,457 -540
地方チホウ交付税コウフゼイ 7,200 7,300 -100
クニ支出金シシュツキン 9,654 9,849 -195
繰入金クリイレキン 2,854 2,664 190
サイ発行ハッコウ 6,685 4,985 1,700
その 5,850 6,045 -195 45,310 44,255
ケイ 51,160 50,300 860
歳出サイシュツ 単位タンイ百万円ヒャクマンエン
  H16 H15 増減ゾウゲン
議会ギカイ 407 421 -14
総務費ソウムヒ 4,670 4,604 66
民生費ミンセイヒ 18,619 18,322 297
衛生費エイセイヒ 5,521 5,749 -228
農水ノウスイ 521 497 24
商工費ショウコウヒ 530 516 14
土木費ドボクヒ 5,154 6,439 -1,285 中央チュウオウ公園コウエン整備セイビ事業費ジギョウヒ△679、道路橋ドウロキョウリョウ新設シンセツ改良費カイリョウヒ△365  
消防費ショウボウヒ 1,401 1,403 -2
教育費キョウイクヒ 5,589 6,674 -1,085 キタ松尾マツオ小学校ショウガッコウ整備セイビ事業費ジギョウヒ△489、文化財ブンカザイ保護費ホゴヒ△281
公債費コウサイヒ 8,528 5,294 3,234 借換カリカエサイ+3229
諸支出ショシシュツキン 167 330 -163
予備費ヨビヒホカ 53 51 2 51,107 50,249
ケイ 51,160 50,300 860
地方債チホウサイ内訳ウチワケ
一般イッパン地方債チホウサイ 38,795
減税ゲンゼイ補填ホテンサイ 5,621
臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサクサイ 7,292
臨時リンジ税収ゼイシュウ補填ホテンサイ 231 13,144 赤字アカジ地方債チホウサイ
ケイ 51939