和泉市イズミシ決算ケッサンデータ
  単位タンイ H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
人口ジンコウ ニン 158,926 163,931 167,666 170,171 172,696 174,030 174,775 176,362 178,140 179,105
市税シゼイ収入シュウニュウ 百万ヒャクマンエン 18,875 19,509 21,123 20,430 20,840 20,296 20,868 20,758 19,790 19,790
                       
積立金ツミタテキン残高ザンダカ 百万ヒャクマンエン 12,395 13,903 13,584 12,496 13,529 12,305 11,516 9,606 9,049 7,320
地方債チホウサイ残高ザンダカ 百万ヒャクマンエン 34,671 37,962 39,062 43,262 43,837 44,418 50,339 55,293 56,062 56,371
                       
経常ケイジョウ収支シュウシ比率ヒリツ 0 92.8 92.1 94.4 92.1 93.9 93.1 95.1 98.4 98.8
実質ジッシツ収支シュウシ 百万ヒャクマンエン 217 461 455 515 604 336 382 472 220 130
単年度タンネンド収支シュウシ 百万ヒャクマンエン 8 244 -6 60 88 -268 46 90 -252 -90
                       
債務サイム負担フタン行為コウイ 百万ヒャクマンエン 5,614 4,392 4,213 3,797 4,119 16,446 9,516 6,856 8,329 9,426
                       
義務的ギムテキ経費ケイヒ 50.2 49.9 50.9 50.4 51.5 50.0 47.7 48.1 56.1 58.9
ジュン義務的ギムテキ経費ケイヒ 31.4 29.2 30.5 26.9 32.0 29.9 27.2 27.8 33.5 33.0
投資的トウシテキ経費ケイヒ 18.4 20.9 18.6 22.7 16.5 20.1 25.1 24.1 10.4 8.1
                       
市税シゼイ/人口ジンコウ エン 118,766 119,007 125,983 120,056 120,674 116,624 119,399 117,701 111,092 110,494
和泉市イズミシ決算ケッサンカードより