事業費変更内容
【単位:億円】
      旧事業費 シン事業費ジギョウヒ 増額 変更増分要因
工事費等     45.0 49.0 4.0  
    法面工 0.5 2.1 1.6 Oダム軸決定に伴い、法面工の施工面積が増大したことによる増
    工事用道路借地料 2.8 0.0 -2.8 O費目変えによる減
    取水設備工 2.5 3.8 1.3 O取水設備について、選択取水バルブの増及び材質を変更したことによる増
    その他 39.2 43.1 3.9 O内容精査による増加
測量及び試験費     12.0 23.0 11.0  
    環境調査 0.6 3.0 2.4 O自然環境基本方針の決定により、継続的な補足調査の実施、また自然環境の保全対策工を検討し、継続してモニタリング等も実施していく必要が生じたことによる増
    左岸道路設計 0.0 1.0 1.0 O左岸道路の追加による増
    付替道路設計 1.1 1.8 0.7 O付替え道路のルート検討及び概略設計の実施による増
    本体実施設計 2.0 3.7 1.7 Oグラウト解析、堤体挙動解析、試験湛水解析の追加及び内容精査
    地質調査 3.8 4.7 0.9 O内容精査による増加
    社会状況調査 0.0 0.9 0.9 O積極的な情報提供を行い事業の透明性を図るための対応による増30回×300万
    その他 4.5 7.9 3.4 O内容精査による増加
用地及び補償費     36.0 52.0 16.0  
  用地及び補償費   10.0 13.0 3.0  
    左岸道路用地 0.0 0.7 0.7 O左岸道路の新規追加による増
    工事用道路借地料 0.0 2.8 2.8 O費目変えによる増
    その他 10.0 9.5 -0.5 O内容精査による減
  補償ホショウ工事コウジ   26.0 39.0 13.0  
    左岸道路 0.0 10.6 10.6 O左岸道路の新規追加による増
    付替道路 26.0 28.4 2.4 O付替道路橋梁費(8橋分)の精査による増
その他   事務費等 4.0 4.0 0.0  
             
合計ゴウケイ     97.0 128.0 31.0  
事業費ジギョウヒ執行シッコウガク   14.0
執行率シッコウリツ(%)   10.9