互助会ゴジョカイ決算ケッサン (a)
単位タンイ百万ヒャクマンエン その給付キュウフ厚生コウセイ事業ジギョウ 2762
年度ネンド 会費カイヒ 補給金ホキュウキン 退会タイカイ給付金キュウフキン 利息リソク
会費カイヒブン
利息リソク
補給金ホキュウキンブン
利息リソク合計ゴウケイ 責任セキニン準備金ジュンビキン年度末ネンドマツ 会費カイヒ利息リソク
-(a)
補給金ホキュウキンより補填ホテン 補給金ホキュウキンの2/3は違法イホウ
S55 2,068 5,171 91     0   -694 0 91 61
S56 2,278 5,694 209 2 5 7   -477 0 209 139
S57 2,308 5,771 421 1 3 4   -450 0 421 281
S58 2,419 6,046 546 1 4 5   -338 0 546 364
S59 2,546 6,364 697 1 3 4   -212 0 697 465
S60 2,633 6,583 1,231 3 2 5   -124 0 1,231 821
S61 2,743 6,857 1,023 0 1 1   -18 0 1,023 682
S62 2,829 7,074 1,187 4 13 17   84 84 1,103 735
S63 2,915 7,286 1,445 68 170 238   391 391 1,054 703
H1 3,070 6,140 1,706 205 400 605   913 913 793 529
H2 3,208 6,416 2,313 426 854 1,280   1,726 1726 587 391
H3 3,265 6,530 2,504 543 1,086 1,629   2,132 2132 372 248
H4 3,445 6,890 3,187 503 1,008 1,511   2,194 2194 993 662
H5 3,601 7,203 3,522 432 864 1,296   2,135 2135 1,387 925
H6 3,713 7,427 4,036 354 709 1,063   2,014 2014 2,022 1,348
H7 3,769 7,539 5,100 261 523 784   1,791 1791 3,309 2,206
H8 3,810 7,652 5,285 189 378 567   1,615 1615 3,670 2,447
H9 3,848 7,729 6,061 179 360 539   1,625 1625 4,436 2,957
H10 3,859 7,755 6,826     482   1,579 1579 5,247 3,498
H11 3,862 7,207 6,966     482   1,582 1582 5,384 3,589
H12 3,828 7,146 8,050     482 60,382 1,548 1548 6,502 4,335
H13 3,759 6,981 9,696     953 59,224 1,950 1950 7,746 5,164
H14 3,687 6,848 10,757     804 56,694 1,729 1729 9,028 6,019
H15 3,541 6,577 12,624     864 51,948 1,643 1643 10,981 7,321
H16 3,392 5,573 13,900     648 44,677 1,278 1278 12,622 8,415
               
ケイ 80,396 168,459 109,383     14,270   54,303
4,610 9,660
チュウ平成ヘイセイ11年度ネンドから13年度ネンド赤字アカジ推定スイテイ