自治体ジチタイ 退職者タイショクシャ ウチ再雇用サイコヨウ
吹田市スイタシ 87 19 68
豊中市トヨナカシ 61 29 32
堺市サカイシ 52 0 52
東大阪市ヒガシオオサカシ 39 0 39
八尾市ヤオシ 27 2 25
高槻市タカツキシ 22 3 19
大東市ダイトウシ 22 9 13
岬町ミサキチョウ 22 0 22
枚方市ヒラカタシ 18 0 18
和泉市イズミシ 18 0 18
茨木市イバラギシ 15 0 15
大阪狭山市オオサカサヤマシ 15 2 13
池田市イケダシ 12 0 12
柏原市カシワラシ 12 2 10
摂津市セッツシ 10 0 10
寝屋川市ネヤガワシ 9 0 9
松原市マツバラシ 9 0 9
門真市カドマシ 9 0 9
富田林市トンダバヤシシ 8 0 8
羽曳野市ハビキノシ 8 0 8
高石市タカイシシ 8 0 8
貝塚市カイヅカシ 6 1 5
藤井寺市フジイデラシ 6 0 6
泉佐野市イズミサノシ 5 0 5
河南町カナンチョウ 4 0 4
岸和田市キシワダシ 3 0 3
河内長野市カワチナガノシ 3 0 3
箕面市ミノオシ 3 0 3
泉大津市イズミオオツシ 2 0 2
阪南市ハンナンシ 2 0 2
忠岡町タダオカチョウ 2 0 2
守口市モリグチシ 1 0 1
泉南市センナンシ 1 0 1
四条畷市シジョウナワテシ 1 0 1
交野市カタノシ 1 0 1
島本町シマモトチョウ 1 1 0
豊能町トヨノチョウ 1 0 1
能勢町ノセチョウ 1 0 1
熊取町クマトリチョウ 1 0 1
田尻町タジリチョウ 1 0 1
太子町タイシチョウ 1 0 1
千早赤阪村チハヤアカサカムラ 0 0 0
合計ゴウケイ 529 68