互助ゴジョ団体ダンタイへの公費コウヒ支出シシュツ(05年度ネンド
都道府県トドウフケン 政令セイレイ指定シテイ都市トシ
削減サクゲンリツ 公費コウヒ支出シシュツ 削減サクゲンリツ 公費コウヒ支出シシュツ
タイ前年比ゼンネンヒ(%) 一人ヒトリあたり タイ前年比ゼンネンヒ(%) 一人ヒトリあたり
1 北海道ホッカイドウ 5 23 1 札幌サッポロ 9 46
2 青森アオモリ 15 4 2 仙台センダイ 3 17
3 岩手イワテ 84 4 3 さいたま -15 21
4 宮城ミヤギ 0 0 4 千葉チバ 7 42
5 秋田アキタ 25 * 5 横浜ヨコハマ 16 24
6 山形ヤマガタ 9 12 6 川崎カワサキ 2 34
7 福島フクシマ 69 5 7 名古屋ナゴヤ 26 26
8 茨城イバラギ 1 18 8 京都キョウト 6 47
9 栃木トチギ 15 26 9 大阪オオサカ 100 0
10 群馬グンマ 30 13 10 神戸コウベ 1 23
11 埼玉サイタマ 2 14 11 広島ヒロシマ 12 27
12 千葉チバ 0 0 12 北九州キタキュウシュウ 4 31
13 東京トウキョウ 2 20 13 福岡フクオカ 14 45
14 神奈川カナガワ 21 11
15 新潟ニイガタ 20 10
16 富山トヤマ 1 5
テキスト ボックス: 公費負担を全廃しているのは
既に公費負担が全くない宮城県と千葉県
今回全廃するのは話題の大阪市と島根県
17 石川イシカワ 4 12
18 福井フクイ 13 18
19 山梨ヤマナシ 0 26
20 長野ナガノ 0 26
21 岐阜ギフ 20 14
22 静岡シズオカ 9 34
23 愛知アイチ 14 20
24 三重ミエ 1 26 大阪府オオサカフ市町村シチョウソン互助会ゴジョカイ
25 滋賀シガ 45 18
26 京都キョウト 8 28 H15ネン決算ケッサン 110
27 大阪オオサカ 12 38 H16ネン 97
28 兵庫ヒョウゴ 0 22 H17ネン 89
29 奈良ナラ 3 26 H18ネン 59
30 和歌山ワカヤマ 15 14
31 鳥取トットリ 85 2 H18ネン公費コウヒ負担フタンを1:1にしても都道府県トドウフケン政令セイレイ都市トシのいずれをも上回ウワマワ
32 島根シマネ 100 0
33 岡山オカヤマ 2 17
34 広島ヒロシマ 37 6
35 山口ヤマグチ 23 5
36 徳島トクシマ 38 23
37 香川カガワ 11 18
38 愛媛エヒメ 20 7
39 高知コウチ 65 5
40 福岡フクオカ 35 *
41 佐賀サガ 14 29
42 長崎ナガサキ 15 21
43 熊本クマモト 10 13
44 大分オオイタ 11 37
45 宮崎ミヤザキ 1 *
46 鹿児島カゴシマ 16 8
47 沖縄オキナワ 0 6